ABC-run 2 sept. 1997. Herbeumont Belgie
Deelnemers.
Team | Deelnemers | Company | |
1 | J. Pegge | Han Colvoort | ABC |
2 | Ulrik v.d. Laan | Jan KleinJan | ICT |
3 | Paul Verboeket | Ralf Kleijkers | CTA |
4 | Jantsje Harmers | Andre Startman | ABC/CDL |
5 | Heman Postel | Fred Nijskens | ABC |
6 | Michiel Soeterik | Paul Diepenmaat | Borculo Whey Products |
7 | Henk Griemelink | Jan Steenhagen | ABC |
8 | Rob Horsting? | Hr.Veltkamp? | ABC/Jongerenraad |
Uitnodiging
´n Survival-run in Gelderland, Betuwe of Gendt is leuk. Zeker als u er ook nog uitmuntend presteert. Echter met wat heuveltjes erbij wordt het zo mogelijk nog leuker en onvoorspelbaarder. Zeker als het terrein voor iedereen onbekend is. De Inschrijving is open. Daarom nodig ik ook jou met b.v. ´n collega of kennis uit om op 12 en 13 september a.s. deel te nemen aan een “run” in de Belgische Ardennen. Onderdelen aldaar overeenkomstig de ABC-run doch er zal meer gebruik worden gemaakt van natuurlijke hindernissen. De teams zullen qua omvang worden beperkt tot 2 personen zonder begeleiding. Dus zelf alles meenemen voor de verzorging onderweg. Hoofdonderdelen: Hardlopen, kajakken, kaart- en kompaslopen, ATB-fietsen, klimmen en wat touwonderdelen.
Programma:
Vrijdag 12 september:
- 16.00 uur start met een max. 3 uur durende etappe.
- Opmaken overnachtingsplaats. Voor ´n overkapping wordt gezorgd. Slaapzak meebrengen.
- 23.00 uur een ca. 2 uur durende nachtetappe.
- 01.00 uur mogelijke start primitieve overnachting.
Zaterdag 13 september:
- 8.00 uur start met 1 of 2 etappes tot max. 17.00 uur.
- Eerste gelegenheid aanvaarding terugreis.
- ´s Avonds gezamenlijk slot.
- Nachtrust in de Ardennen
Zondag 14 september
- Vertrek na het ontbijt.
Kosten zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. (f 125,= p.p.)
Ik hoop dat het enthousiasme weer is gewekt. Geef anders de info door aan verdere mogelijke liefhebbers. Hoe meer zielen hoe minder inspanning per ziel terwijl de som van de vreugde groter is.
M.vr.gr. Leo Slütter
Etappe 1 ATB | ||
CP-# | Opdracht is: Ten eerste zoveel mogelijk CP-nummers binnen halen. | CP-code |
Warming up | “Warming up” vanaf coordinaat 61,0-18,42 achter de auto naar de herstart in ´t dorp. | |
Herstart | Kleine kaart verstrekken. Met deze kleine kaart rond “Les Fourches”, naar betonplaatnummer 123 | |
Op betonplaatnummer 123 koers 1.250 meter op 223 graden. | ||
In de Dojon zaal (nummer 1) wordt de kaart verstrekt. | ||
1. HN | Op kaart op ca. 300 mtr boven Zero D te Oostende.Noteer CP-code | |
2. HN | Op kaart. Noteer CP-code | |
3.HN | Op kaart. Voor koers naar CP-4 zie info op CP-3. Noteer CP-code | |
4.HN | Na CP-4 vervolg in noordelijke richting naar CP-5. Noteer CP-code | |
5.HN | Op kaart. Noteer CP-code | |
6.HN | Op kaart. Noteer CP-code | |
7.HN | Op kaart. Noteer CP-code | |
8.HN | Op kaart. Voor de koers naar de kapel van CP-9 zie info op CP-8. Noteer CP-code | |
9.HN | Als je CP-9 hebt gevonden vervolg dan route via een pad vanaf CP-9. Neem het pad onder langs de rots naar CP-10. Pas op gevaarlijke stukken! Helm verplicht! Koers vanaf CP-9 is 600 mtr op 58 graden. Noteer CP-code | |
10.HN | Noteer CP-code | |
11.HN | Op kaart. Noteer CP-code | |
12. | Op kaart. Noteer CP-code | |
13. | Op kaart.. Noteer CP-code | |
14. | Op Kaart. Noteer CP-code | |
Finish | Deadline 19.30 uur en start “diner” | |
Etappe 2 “nachtetappe” | ||
CP-# | Opdracht | CP-code |
Start | Noteer tijd | |
N1 | Noteer CP-code | |
N2 | Noteer CP-code | |
N3 | Noteer CP-code | |
N4 | Noteer CP-code | |
N5 | Noteer CP-code | |
N6 | Noteer CP-code | |
N7 | Noteer CP-code | |
Finish | Noteer tijd. Deadline 23.30 uur + verschil in starttijd. |
Etappe 3 | |
CP-# | Opdracht |
Start | Noteer de tijd |
21 | Op kaart.Noteer CP-code |
22 | Op kaart.Noteer CP-code |
23 | Op kaart.Noteer CP-code |
24 | Op kaart.Noteer CP-code |
25 | Op kaart.Noteer CP-code |
26 | Op kaart.Noteer CP-code |
27 | Op kaart.Noteer CP-code. Vervolg naar kayakstart |
Start kayak | |
K1 | Op kaart. Noteer CP-code |
K2 | Op kaart. Noteer CP-code |
K3 | Op kaart. Noteer CP-code |
Einde kayak | Op kaart. Kayak inleveren en te voet verder. |
Start voettocht | Bij viaduct |
28 | Op kaart. Noteer CP-code |
29 | Op kaart. Noteer CP-code |
30 | Op kaart. Noteer CP-code volg pad naar 31 |
31 | Op kaart. Noteer CP-code volg pad naar 32 |
32 | Op kaart. Noteer CP-code |
33 | Op kaart. Noteer CP-code |
34 | Op kaart. Noteer CP-code |
35 | Op kaart. Noteer CP-code |
36 | Op kaart. Noteer CP-code |
37 | Vanaf CP 36 koers 1.630 mtr op 161 graden. Noteer CP-code |
38 | Volg voetpad 2950 mtr richting noord tot kruising met de Semois. CP op ca 260 mtr boven Zero D te Oostende volgens de 2e algemene waterpassing. Noteer CP-code |
Volg de route door de Semois tot je op de linker oever over het pad kunt naar CP 39 | |
39 | Op kaart. Noteer CP-code |
40 | Volg gemarkeerde route en vindt CP-40. Noteer CP-code |
Finish CP-41 | Ruine Forteresse d´Herbuemont kamer “Dojon” nummer 1 |
Finish. Deadline 17.00 uur + verschil in starttijd. Zorg ervoor dan ook binnen te zijn.!!! |