14e ABCTA run. Van Vorden–>Borculo via Winterswijk-Vreden (Duitsland).
Zelfs ‘n half uurtje met de trein…..
Op zaterdag 11 juni j.l. werd de 14e ABCTA run gehouden met de start vanaf Kasteel Vorden.
- Route 1e etappe. Memorisatie
- Route 2e etappe. Winterswijk-Vreden.
- Route 3e etappe. Vreden – Borculo.
Op zaterdag 11 juni 2005 is het ABCTA team bestaande uit Ronny Buil, Herman Postel, Henk Griemelink en Arjen Zwiers wederom winnaar geworden van deze 12-uurs adventure race door de Gelderse Achterhoek met in dit geval een uitstapje naar Vreden in Duitsland. Na het uittreden van Jan Knorth, hetgeen als een fors verlies werd ervaren, kwamen zij weer sterk terug met nu Arjen in de gelederen.
Het voormalige gemeentehuis Kasteel Vorden is ditmaal de startlocatie ‘s ochtends om 7 uur.
Het parcours leidde na een memorisatie onderdeel met 14 CP’s naar station Vorden alwaar de 80 atleten allemaal op tijd op de trein charter van 8.14 uur stapte met een koers van 32 km 119 gr.en . Dat bleek in 25 min. Winterswijk centraal te zijn.

Vanuit Winterswijk een loop/ATB etappe naar Vreden. Daar konden 2 kayaks in ontvangst worden genomen en dienden 2 man te varen naar uiteindelijk Borculo. Wisseling was toegestaan. Beide 2-tallen dienden een groot aantal CP’s aan te doen waarna na een 2e korte memorisatie de dag eindigde in Borculo op de IJs boerderij Dommerholt aan de Hambroekweg.



De 2e plaats werd opgeëist door het team van ICT uit Deventer. Dit jaar zonder Ulrik van der Laan kwamen zij zeer sterk naar voren.
Op de derde plaats het team van Agri Oost ook enigszins verrassend. Natuurlijk konden zij het fysiek gemakkelijk aan. Toch is dit een andere discipline dan ‘t survivallen met de typisch uitgelintte routes. Het navigeren gaat hun inmiddels ook heel goed af.
1ste Etappe
Na de briefing om 6.30 uur werd om 7 uur het startsignaal gegeven. 20 teams vertrokken. Zij ontvingen onderstaand instructie. Dit betekende dus een memorisatie. Vanaf een grote kaart punten onthouden en ernaar toe lopen en CP’s noteren. Totaal 14 stuks in 70 min. Da’s krap maar gezien de resultaten te doen. De latere winaars hebben alle punten op 1 na. Dus ook geen van de 3 valse CP’s.
Eteappe 1 | Proloog te voet. Memorisatie. | Kompaskoersen zijn opgegeven t.o.v. magnetisch noorden. Kaartkoersen t.o.v. kaart noorden! | |
Start om 07.00 uur. KC = Kaart Coordinaat. | 13,5 km indien u na elk punt naar de start terugkeert. Beschikbare tijd max. 70 min. | ||
CP no. | Omschrijving. | Er mogen geen aantekeningen worden gemaakt | CP-code |
Start | Kaarten in de hondehokken voor de brug. Splitsen is niet toegestaan. Hierop wordt toegezien! | Verzorgers melden zich om 8.00 uur op parkeerplaats bij Kasteel Ruurlo. Rij van Vorden naar Ruurlo. 1e rotonde voor Ruurlo rechts en weer rechts. 1e parkeerplaats. Advies aan atleten: kompas en de tijd meenemen en verder niet veel. Wel alle benodigdheden naar CP15 meenemen. | |
1 | Noteer CP-code | ||
2 | Noteer CP-code | ||
3 | Info op CP1. | Noteer CP-code | |
4 | Noteer CP-code | ||
5 | Noteer CP-code | ||
6 | Noteer CP-code | ||
7 | Noteer CP-code | ||
8 | Info staat op CP 7 | Noteer CP-code | |
9 | Info staat op CP 11 | Noteer CP-code | |
10 | Noteer CP-code | ||
11 | Noteer CP-code | ||
12 | Noteer CP-code | ||
13 | Noteer CP-code | ||
14 | Noteer CP-code | ||
15 | Deadline!! Uiterlijk om 8.10 uur melden bij organisatie op CP15. Indien te laat dan volgt een quarantaine tijd van 60 min. | Nieuwe route info in ontvangst nemen. Verplicht vervoermiddel. Controle kaart inleveren!!! | |
Eind etappe 1 |
Harry en Han zorgen voor de hond terwijl Leo de start verzorgd.

De volgende CP’s waren op de kaarten welke in de “hondehokken” lagen niet ingetekend:
CP 3, 8 en 9.
- Voorzien was immers dat een aantal teams wel goede afspraken onderling had gemaakt en een taakverdeling.
- Om ook deze ge-oliede machines te ontregelen komt men onderweg dus onverwacht zaken tegen als plotseling extra info en moeilijkheids graden.
- Ook valse CP’s behoren hiertoe. Idee is dat het team en/of de navigator overtuigd moet zijn dat men op de juiste plek is en dan de CP-code voor juist noteren en niet gokken.
- De betreffende info om op een CP te komen staat dus op een andere CP.
Dit is was o.a. de volgende info:
- Op CP 1: Loop vanaf de start 301 mtr op 276 graden. (Dit heeft dus maar 1 team correct uitgevoerd.)
- Op CP 7: CP8 ligt op 98 mtr op 83,5°.
- Op CP11: CP9 ligt op 221mtr op 120°.
Bedoeling is om met z’n vieren zoveel mogelijk CP’s met informatie in ‘t hoofd op te slaan, te verdelen over de 4 teamleden en vervolgens de punten te zoeken. Voor “‘t gemak” was op de CP aangeven om welke CP het ging. Eigenlijk overbodig. Er mogen geen notities worden gemaakt. We zagen verschillende teams dat nog wel slinks doen en zullen daar de volgende keer wat strakker tegen optreden anders is de essentie weg. We zien ook dat de aanpak veelal ongeorganiseerd is. Elk teamlid kijkt naar alle punten, er zijn geen afspraken, geen organisatie etc. De aanpak is om snel afspraken te maken en elk teamlid te belasten met alle info van b.v. 1 punt.
Opmerkelijkheden:
- De volgorde nummering van de CP’s is wat willekeurig gekozen zodat eenieder z’n eigen volgorde gaat bepalen.
- CP3 ligt op een koers vanaf de start doch deze info stond op CP1. Op de hoek ervoor een valse CP. De goede slechts door een team gevonden. Een plusje voor Agri Oost!!
- CP5. Een valse CP op 100 mtr voor de echte. Hier ook een verplaatsbare perceelscheiding dmv een oprolbare nylondraad. Alleen de winaars hadden dit punt goed.!!! Zonne Ei heeft de code voor CP5 wel gevonden meer bij punt 3 neergezet??
- CP7/8. Controle op splitsen. Altijd goed voor enkele overtreders.
- CP11. Hoe team Schothorst hier aan code no. 3 komt is een raadsel??
- Het eind was CP 15. Hier moest men na 70 minuten aanwezig zijn. Natuurlijk is te zien dat dit een punt aan het spoor is en nog wat gedetailleerder op het station. Om extra zeker te zijn dat alle teams hier ook daadwerkelijk waren lag er een straftijd inde vorm van een quarantaine van 60 min. Dit kwam dus overeen met de wachttijd tot de volgende trein. Gelukkig was eenieder tijdig present. Sommigen al om 10 vóór acht.
- Na aankomst de strijd om een goed plekje te bemachtigen in de trein. De informatie voor de 2e etappe was bij aankomst op het station afgegeven. Deze mocht eerst in de trein worden geopend. Dus gedurende de reis met een koers van 31 km op ca 119 graden, was er dus ongeveer 25 min tijd om tekenwerk en denkwerk te verrichten.
- Onderweg riep de machinist ook nog een tekst met ‘n coördinaat om, via de intercom, welke nog wat extra adrenaline losmaakte.
-
- Attentie Attentie
- Dit is een eenmalige mededeling voor de ABCTA survivalrunners.
- U nadert Winterswijk West.
- De daarna volgende stop is Winterswijk Centraal . Voor u is dit CP-20.
- Nadat u de trein rustig hebt verlaten koerst u 1.354 mtr op 124° naar CP21.
- Syntus wenst u een comfortabele dag toe.
-
Heb ik het goed gehoord, nog extra koers informatie naar het volgende CP?
Zodra men in Winterswijk aankwam, de trein uit en op zoek naar CP21.
De 2e etappe vanaf station Winterswijk. Alle punten tot Vreden vrijwel op kaart dus kon er vaart gemaakt worden.
In Vorden was ‘t roadbook tot Vreden verstrekt. Zo had men onderweg in de trein iets om handen om “tussen de rails”te lezen.
Route 2 | ATB/loop-etappe. | Kompaskoersen zijn opgegeven t.o.v. magnetisch noorden. Kaartkoersen t.o.v. kaart noorden! | |
KC = Kaart Coordinaat. | Het is strikt verboden de Kottenseweg over te steken. Conclusie gemakshalve: Als je niet op de juiste plek onder deze weg doorgaat ben je de weg overgestoken 🙂 . Consequentie: Zie reglement | ||
CP no. | Omschrijving. | Opdracht | CP-code |
Start | CP20 = Station Winterswijk Centraal. | ||
21 | Noteer CP code | ||
22 | Melden bij organisatie | ||
23 | Via ingang binnengaan en ook weer vertrekken na de opdracht. | ||
24 | Noteer CP code | ||
25 | Melden bij organisatie | ||
26 | Vervallen | ||
27 | Noteer CP code | ||
28 | Noteer CP code | ||
29 | 1e Verzorgingspunt. Vanaf hier kunnen tot CP 68 max. 2 personen per ATB. | Noteer CP code | |
30 | GPS kernnetpunt in vak 251/443 | Noteer CP code | |
31 | Vervallen | ||
32 | Noteer CP code | ||
33 | Vervallen | ||
34 | Grenspaal nummer | ||
35 | Zone 32U x=350.275 y=57 63 885 | Noteer CP code | |
36 | Zone 32U x=350.006 y=57 65 019 | Noteer CP code | |
37 | Deadline 13.00 uur. | Melden bij organisatie. |
Kaart Winterswijk CP 20 t/m 28
Vanuit de trein op kaart lopen naar CP21 en bij CP 22 onder de weg door. Daar bleek lokale bekendheid enkele teams in het voordeel. Zij benutten een andere tunnel dan de bedoelde duiker. Organisatiefoutje 🙂

Er viel in deze etappe weinig te tekenen omdat reeds voorzien was dat men de tijd nodig zou hebben.



Kaart Ratum. CP 28 t/m 32
Bij de Steengroeve het punt waarop de teams 2 ATB’s krijgen toebedeeld. Bedoeling was dat de 2 zwakste lopers uit de teams zich zouden kunnen sparen. In de praktijk was dit ook wel eens het geval doch bleken de sterkste fietsers te moeten trappen en de overige 2 kregen of een plek op de fiets of intervallend lopen. Jammer dat we hier niet dieper de groeve in mochten abseilen of klimmen.
Waar zij vandaan kamen was een raadsel. Waarschijnlijk een doorsteekje zoals aanvankelijk in het roadbook bedoeld.
Goede voeding is van belang.
Loop je je de naad uit de broek….. zoekt aanknopingspunten……honger en dorst en daar zitten ze…..
Kaart Grenspaal 790 CP33 t/m 37
Het team van ICT presteerde goed. Ulrik kijkt wat sombertjes toe. Een topklassering zonder mij? Of dankzij een adequate begeleiding…….
Kaart Vreden tot instap kayak
Baks logistiek is goed bezig. Na een diepgaande studie gevolgd te hebben in de winterperiode achtten zij zich bekwaam genoeg om deel te nemen. Resultaat was ook een boven verwachting goede klassering.

Uitslagen ABCTA run 2005.
TOTAAL | Route 1 | Route 2 | deadline | Route 3 | deadline | Hinder- | ||||||
Memorisatie | ATB/loop | 13:00 | Berkelzomp | 19:00 | CP’s | nissen | Extra * | Extra * | ||||
Tijd | ||||||||||||
Start | CP37 | straftijd | Finish | straftijd | straftijd | straftijd | Bonustijd | straftijd | ||||
1 | ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 14:09 | uur | 7:00 | 11:20 | 0:00 | 18:54 | 0:00 | 2:00 | 0:15 | ||
2 | ICT “Is Compleet Topfit” (10) | 18:30 | uur | 7:00 | 12:07 | 0:00 | 19:00 | 0:00 | 6:30 | 0:00 | ||
3 | Agri Oost “Agri Oost” (3) | 19:49 | uur | 7:00 | 12:14 | 0:00 | 18:49 | 0:00 | 7:00 | 1:00 | ||
4 | Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | 20:17 | uur | 7:00 | 11:28 | 0:00 | 18:47 | 0:00 | 8:30 | 0:00 | ||
5 | Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 21:58 | uur | 7:00 | 12:06 | 0:00 | 18:58 | 0:00 | 9:00 | 1:00 | ||
6 | Nutreco “Nutreco’s First” (18) | 22:48 | uur | 7:00 | 11:48 | 0:00 | 19:06 | 0:12 | 10:30 | 0:00 | ||
7 | Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 23:27 | uur | 7:00 | 12:05 | 0:00 | 19:39 | 1:18 | 8:30 | 1:00 | ||
8 | O&O CDL “No Brakes” (17) | 23:57 | uur | 7:00 | 12:00 | 0:00 | 19:29 | 0:58 | 8:30 | 0:00 | 2:00 | |
9 | Nahuis “D’r An 1” (5) | 24:42 | uur | 7:00 | 12:31 | 0:00 | 19:24 | 0:48 | 11:30 | 0:00 | ||
10 | Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 25:27 | uur | 7:00 | 11:28 | 0:00 | 19:24 | 0:48 | 11:30 | 1:00 | 0:15 | |
11 | Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | 25:42 | uur | 7:00 | 12:06 | 0:00 | 19:34 | 1:08 | 12:00 | 0:00 | ||
12 | PreMervo “Mervo Beesten” (9) | 25:57 | uur | 7:00 | 12:14 | 0:00 | 19:34 | 1:08 | 10:30 | 0:00 | 0:15 | 2:00 |
13 | Baks Logistiek “Baks team” (2) | 26:42 | uur | 7:00 | 12:39 | 0:00 | 19:24 | 0:48 | 12:30 | 1:00 | ||
14 | ABN/AMRO “Adsasama” (19) | 31:12 | uur | 7:00 | 12:59 | 0:00 | 19:09 | 0:18 | 19:00 | 0:00 | 0:15 | |
15 | Vertis “Full Speed” (14) | 31:45 | uur | 7:00 | 12:49 | 0:00 | 19:45 | 1:30 | 15:30 | 0:00 | 2:00 | |
16 | Sonac bv “Botte Boeren” (8) | 32:39 | uur | 7:00 | 12:06 | 0:00 | 20:13 | 2:26 | 13:00 | 0:00 | 4:00 | |
17 | Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | 33:03 | uur | 7:00 | 12:17 | 0:00 | 19:31 | 1:02 | 16:30 | 0:00 | 3:00 | |
18 | Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | 33:18 | uur | 7:00 | 12:43 | 0:00 | 19:36 | 1:12 | 20:30 | 0:00 | 1:00 | |
19 | Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) | 38:54 | uur | 7:00 | 12:50 | 0:00 | 19:58 | 1:56 | 20:00 | 0:00 | 4:00 | |
* Tussen haakjes is het startnummer. | Groep 9,11,12,19: | Dame(s) in het team | ||||||||||
Groep 8,9,14,17: | Ongeoorloofd voertuig, op aanwijzing org. | |||||||||||
Groep 21: | Gebruik auto 3 personen | |||||||||||
Groep 20: | Gebruik auto 4 personen |
Bijgaand aangegeven hoeveel teams procentueel de CP code goede hadden. Duidelijk blijkt dat het % gedurende de dag afneemt.
Vermoeidheid slaat toe, aandacht / concentratie wordt minder, motivatie na de eerste gemiste CP wordt minder etc.
Eerste Etappe Memorisatie.
Ingevulde CP-codes | Fals | Fals | Fals | |||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | |
4 | 7 | 12 | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | |
ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 4 | 7 | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | |
ICT “Is Compleet Topfit” (10) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | |||
Agri Oost “Agri Oost” (3) | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 | 10 | ||
Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 10 | |||
Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | |
Nutreco “Nutreco’s First” (18) | 4 | 7 | 15 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | |||||
Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 | 10 | ||
O&O CDL “No Brakes” (17) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 | 10 | ||
Nahuis “D’r An 1” (5) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | |||
Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 10 | |||
Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 9 | 10 | ||||
PreMervo “Mervo Beesten” (9) | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Baks Logistiek “Baks team” (2) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 | |||
ABN/AMRO “Adsasama” (19) | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
Vertis “Full Speed” (14) | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | |||
Sonac bv “Botte Boeren” (8) | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Etappe 2 Vanaf Winterswijk Centraal naar Vreden.
Ingevulde CP-codes | ||||||||||
CP21 | CP24 | CP27 | CP28 | CP29 | CP30 | CP32 | CP34 | CP35 | CP36 | |
33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 | |
ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
ICT “Is Compleet Topfit” (10) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Agri Oost “Agri Oost” (3) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 789A | 6 | 8 |
Nutreco “Nutreco’s First” (18) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 97 | 6 | 8 |
Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
O&O CDL “No Brakes” (17) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Nahuis “D’r An 1” (5) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | OE78 | 6 | 8 |
Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 | |
PreMervo “Mervo Beesten” (9) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Baks Logistiek “Baks team” (2) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 789B | 8 | |
ABN/AMRO “Adsasama” (19) | 33 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | ||||
Vertis “Full Speed” (14) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 |
Sonac bv “Botte Boeren” (8) | 33 | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 789A | 6 | 8 |
Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | 12 | 5 | 9 | 29 | 1 | 4 | 790 | 6 | 8 | |
Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | 33 | 12 | 5 | 9 | ||||||
Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) | 33 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 |
Van Vreden tot de Zandvang in Rekken in de Berkel.
Ingevulde CP-codes | ||||||||||||
CP41 | CP43 | CP44 | CP45 | CP46 | CP47 | CP48 | CP49 | CP50 | CP51 | CP52 | CP53 | |
3 | 31 | 12 | 35 | 6 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 3 | 826 | |
ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 56 | 5 | 3 | 826 | ||
ICT “Is Compleet Topfit” (10) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 3 | 826 | |
Agri Oost “Agri Oost” (3) | 3 | 31 | 35 | 2 | 4 | 95 | 56 | 3 | 826 | |||
Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | 3 | 31 | 12 | 35 | 4 | 95 | 56 | 5 | 827 | |||
Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 3 | 826 | |
Nutreco “Nutreco’s First” (18) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 826 | |||||
Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 56 | 5 | 3 | 826 | ||
O&O CDL “No Brakes” (17) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 3 | 826 | |
Nahuis “D’r An 1” (5) | 3 | 31 | 35 | 2 | 4 | |||||||
Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 3 | 826 | ||||
Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | 3 | 12 | 35 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 826 | |||
PreMervo “Mervo Beesten” (9) | 3 | 31 | 35 | 2 | 4 | 56 | 3 | 826 | ||||
Baks Logistiek “Baks team” (2) | 3 | 31 | 2 | 4 | 95 | 56 | 5 | 836 | ||||
ABN/AMRO “Adsasama” (19) | ||||||||||||
Vertis “Full Speed” (14) | 3 | |||||||||||
Sonac bv “Botte Boeren” (8) | 3 | 31 | 12 | 35 | 2 | 4 | 56 | 5 | 3 | 826 | ||
Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | 3 | 31 | 12 | 2 | 4 | 56 | 5 | |||||
Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | 3 | |||||||||||
Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) | 3 |
Van de zandvang in Rekken tot aan de finish in Borculo.
Ingevulde CP-codes | Fals | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
CP55 | CP56 | CP57 | CP58 | CP59 | CP60 | CP61 | CP62 | CP63 | CP64 | CP65 | CP66 | CP67 | CP69 | CP70 | CP71 | ||
19 | 4 | 13 | 85 | 69 | 6 | 3 | 26 | 37 | 16 | 5 | 23 | 32 | 1 | 7 | 9 | Totaal | |
ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 19 | 4 | 13 | 85 | 69 | 6 | 3 | 26 | 37 | 16 | 5 | 23 | 32 | 7 | 9 | 2:00:00 | |
ICT “Is Compleet Topfit” (10) | 4 | 13 | 85 | 37 | 16 | 5 | 7 | 9 | 6:30:00 | ||||||||
Agri Oost “Agri Oost” (3) | 19 | 4 | 37 | 16 | 23 | 1 | 7 | 9 | 7:00:00 | ||||||||
Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | 19 | 4 | 69 | 3 | 37 | 16 | 23 | 31 | 1 | 7 | 9 | 8:30:00 | |||||
Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 16 | 32 | 1 | 9:00:00 | |||||||||||||
Nutreco “Nutreco’s First” (18) | 19 | 4 | 13 | 37 | 16 | 5 | 23 | 5 | 7 | 9 | 10:30:00 | ||||||
Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 19 | 4 | 37 | 16 | 8:30:00 | ||||||||||||
O&O CDL “No Brakes” (17) | 19 | 4 | 13 | 8:30:00 | |||||||||||||
Nahuis “D’r An 1” (5) | 13 | 37 | 16 | 23 | 32 | 11:30:00 | |||||||||||
Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 19 | 7 | 9 | 11:30:00 | |||||||||||||
Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | 4 | 6 | 3 | 13 | 37 | 12:00:00 | |||||||||||
PreMervo “Mervo Beesten” (9) | 19 | 4 | 13 | 69 | 16 | 10:30:00 | |||||||||||
Baks Logistiek “Baks team” (2) | 19 | 4 | 26 | 37 | 16 | 27 | 12:30:00 | ||||||||||
ABN/AMRO “Adsasama” (19) | 85 | 7 | 9 | 19:00:00 | |||||||||||||
Vertis “Full Speed” (14) | 15:30:00 | ||||||||||||||||
Sonac bv “Botte Boeren” (8) | 37 | 16 | 5 | 23 | 13:00:00 | ||||||||||||
Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | 4 | 16:30:00 | |||||||||||||||
Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | 20:30:00 | ||||||||||||||||
Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) | 20:00:00 |
Straftijden en bonussen.
Hindernissen | 60 min. | 0:15 | 0:15 | 60 min. | 0:15 |
Route 1 | CP22 | CP23 | CP69 | CP19 | |
ongeoorl. | onder de | Tokkelen | onder de | Brug K11/K12 | |
splitsen | weg door | weg door | oversteken | ||
Straftijd | Straftijd | Straftijd | Straftijd | Straftijd | |
ABCTA “Terreindenderaars” (1) | 00:15 | ||||
ICT “Is Compleet Topfit” (10) | |||||
Agri Oost “Agri Oost” (3) | 01:00 | ||||
Zonne Ei Farms “Chickenpowers Revenge” (7) | |||||
Welkoop Vriezenveen “Welkoop Vriezenveen” (4) | 01:00 | ||||
Nutreco “Nutreco’s First” (18) | |||||
Berkel Milieu N.V. “Berkelboys” (13) | 01:00 | ||||
O&O CDL “No Brakes” (17) | |||||
Nahuis “D’r An 1” (5) | |||||
Nutreco “Farmix Unlimited” (11) | 01:00 | ||||
Schothorst Feed “Research Schotzoekers” (6) | |||||
PreMervo “Mervo Beesten” (9) | |||||
Baks Logistiek “Baks team” (2) | 01:00 | ||||
ABN/AMRO “Adsasama” (19) | |||||
Vertis “Full Speed” (14) | |||||
Sonac bv “Botte Boeren” (8) | |||||
Tebodin CCE “Voorheen CIB” (21) | |||||
Schothorst Feed “Research Schot in de Roos” (12) | |||||
Cehave-Landbouwbelang “Z.M.H.U.” (20) |